Summer Softball - Summer 2015
Click the Enroll button to register your Team.
You will be prompted to complete your Team Roster after you have registered. Print this roster out, have your team sign it, turn it in after your first night of gameplay.
Program Details
- Registration Status:
Closed - Regular Registration:
Tuesday, May 19, 2015 - Friday, June 5, 2015 - Program Duration:
Tuesday, May 19, 2015 - Wednesday, September 2, 2015 - Regular Registration Cost:
$375.00
Frequently Asked Questions
- Payment Due May 29: Payment takes place at 2930 Gulf Street. The office is open from 7:30am-4pm. Exact cash, Sponsor's Check, or Money Order accepted. No personal checks or credit cards.
- Softballs?: Men will use the .52/275 (12”) optic yellow USSSA-stamped softball. Women use the .44/400 (11”) optic yellow USSSA-stamped softball, or the .44/375 (11”) optic yellow ASA-stamped softball.
- Rosters?: Your roster is due on the website by May 31. If you don't have a roster online, you can't play postseason.
- # of Players per Team: Men's League Max: 18
Coed League Max: 20
Enter your roster online. When it is filled out, print that page. Bring that roster to your first game, have your team sign it, turn it in to scorekeeper.
- Manager's Meeting: The Manager's Meeting is TBD
Registered Teams
Schedule Grid
fatcats | Coed C | Mora |
|
In With The New | Coed C | Jaques |
|
Injured Reserve | Coed C | Drake |
|
No Glove No Love | Coed C | Giacomo |
|
Reloaded | Coed C | Ruiz |
|
Back Door Sliders | Coed D | Brister |
|
Cheddars BMT | Coed D | Clark |
|
Family of misfits | Coed D | Burns |
|
Fowl Play | Coed D | Teal |
|
GOIN DEEP | Coed D | Moss |
|
Impact | Coed D | Barnhart |
|
Justified | Coed D | Roy |
|
Untouchables | Coed D | Thompson |
|
Where's My Pitches? | Coed D | Godina |
|
Yunguns | Coed D | York |
|
Bad Intentions | Coed E | Richard |
|
Balls & Dolls | Coed E | Stuart |
|
Bats and Tats | Coed E | Root |
|
Bmt 409ers | Coed E | Bacdayan |
|
Breaking Balls | Coed E | Novich |
|
Fbc Groves | Coed E | Breuer |
|
Gold Rush 2 | Coed E | Smith |
|
Heavy Hitters | Coed E | Hillebrandt |
|
Hooters | Coed E | Winchester |
|
I'd Hit That | Coed E | Allen |
|
Misfits | Coed E | Dangaran |
|
Motion to Strike | Coed E | Hughes |
|
NEC 24 | Coed E | Lister |
|
Smack My Pitch Up | Coed E | Herrmann |
|
Ump Yours | Coed E | Stuart |
|
Unicorns | Coed E | Anderson |
|
SETX Unknowns | Tuesday Men's C | Giacomo |
|
West Ltd / Blanco Diablos | Tuesday Men's C | Ward |
|
Brew Jays | Tuesday Men's D | Jannise |
|
Disastros | Tuesday Men's D | Blackwell |
|
Front Row | Tuesday Men's D | Erickson |
|
Ghost Riders | Tuesday Men's D | Ozment |
|
Got The Runs | Tuesday Men's D | Messina |
|
Hit Squad Monopoly | Tuesday Men's D | Carr |
|
Stiff Lizards | Tuesday Men's D | Malone |
|
Swagelok South East Texas | Tuesday Men's D | Quebedeaux |
|
Swamp donkeys | Tuesday Men's D | Clark |
|
The Villians | Tuesday Men's D | Diltz |
|
Third Coast Vapor | Tuesday Men's D | Martin |
|
Truckville | Tuesday Men's D | Carpenter |
|
Yetis | Tuesday Men's D | Austin |
|
Fbc Groves | Tuesday Men's Church/Industrial | Breuer |
|
HIGH VOLTAGE | Tuesday Men's Church/Industrial | Jones |
|
IMPACT | Tuesday Men's Church/Industrial | Goodman |
|
Impact Church | Tuesday Men's Church/Industrial | Herrin |
|
MC Hammers | Tuesday Men's Church/Industrial | Hanley |
|
Renegades | Tuesday Men's Church/Industrial | Hancock |
|
Shockers | Tuesday Men's Church/Industrial | Harbert |
|
The Hitmen | Tuesday Men's Church/Industrial | Stovall |
|
The Valve | Tuesday Men's Church/Industrial | George |
|
Triumph Church | Tuesday Men's Church/Industrial | Banchor |
|
Vinegar Strokes | Tuesday Men's Church/Industrial | Kern |
|
BurnOut | Wednesday Men's C | Mcfarland |
|
CAS | Wednesday Men's C | Rye |
|
Performance ATV | Wednesday Men's C | Herman |
|
Backdoor Sliders | Wednesday Men's D | Trevino |
|
COBURNS | Wednesday Men's D | Newman |
|
Eviction Notice | Wednesday Men's D | Parish |
|
One Hit Wonders | Wednesday Men's D | Florance |
|
Quit Your Pitching | Wednesday Men's D | Johnsen |
|
Relief Pitchers | Wednesday Men's D | Henneke |
|
Scuba Squad/Goin Donkey/Caniacs | Wednesday Men's D | Dumesnil Jr. |
|
99 Problems | Wednesday Men's E | South |
|
Brochachos | Wednesday Men's E | Franks |
|
Busch Leaguers | Wednesday Men's E | Lavergne |
|
Crusaders | Wednesday Men's E | Cervenka |
|
Flyers | Wednesday Men's E | Mosley |
|
Generals | Wednesday Men's E | Bacdayan |
|
Goats | Wednesday Men's E | Hebert |
|
Jagerbombers | Wednesday Men's E | Gillespie |
|
RENEGADES | Wednesday Men's E | Hancock |
|
Smokin Laces | Wednesday Men's E | Herrmann |
|
the boyz | Wednesday Men's E | Melonson |
|
Woopie Doopie | Wednesday Men's E | Koch |
|
Offerings
Coed C
| 05/19/15 12:00 AM - 06/05/15 12:00 AM | $375.00 | Closed |
Coed D
| 05/19/15 12:00 AM - 06/03/15 12:00 AM | $375.00 | Closed |
Coed E
| 05/19/15 12:00 AM - 06/01/15 12:00 AM | $375.00 | Closed |
Tuesday Men's C
| 05/19/15 12:00 AM - 05/29/15 12:00 AM | $375.00 | Closed |
Tuesday Men's D
| 05/19/15 12:00 AM - 05/29/15 12:00 AM | $375.00 | Closed |
Tuesday Men's Church/Industrial
| 05/19/15 12:00 AM - 06/03/15 12:00 AM | $375.00 | Closed |
Wednesday Men's C
| 05/19/15 12:00 AM - 05/29/15 12:00 AM | $375.00 | Closed |
Wednesday Men's D
| 05/19/15 12:00 AM - 05/29/15 12:00 AM | $375.00 | Closed |
Wednesday Men's E
| 05/19/15 12:00 AM - 05/31/15 12:00 AM | $375.00 | Closed |