Please sign in to complete your enrollment or order.
WTX Showdown (June 7th-8th) - Summer 2025
2nd Annual WTX Showdown Tournament
June 7th-8th
3 Game Guarantee
$250 if paid by May 1st , $275 after May 1st , $300 after June 1st
Payment must be handled by June 3rd or your team will not be on the schedule
1st place in each division will receive Tournament Championship Rings
2nd place medals
Boys & Girls Divisions: 1st/2nd, 3rd/4th, 5th/6th, 7th/8th, 9th/10th, 11th/12th - Grade is based on current school year (2024-2025)
Come play competitive basketball in our brand new facility. The Dodge Jones Youth Sports Center has 4 high school regulation basketball courts, state-of-the-art amenities, technology and will be a great venue to watch basketball games in a tournament, multi-court setting. get your team together and come check this amazing place out in person.
ALL GAMES LIVE STREAMED ON PIXELLOT
Program Details
- Registration Status:
Closed - Early Bird Registration:
Friday, November 1, 2024 - Wednesday, April 30, 2025 - Regular Registration:
Thursday, May 1, 2025 - Tuesday, June 3, 2025 - Late Registration:
Sunday, June 1, 2025 - Thursday, June 5, 2025 - Program Duration:
Saturday, June 7, 2025 - Sunday, June 8, 2025 - Early Registration Cost:
$250.00 - Regular Registration Cost:
$275.00 - Late Registration Cost:
$300.00
Offerings
Schedule Grid
| Early Bird: 11/01/24 12:00 AM - 05/01/25 12:00 AM | $250.00 | Closed |
| Regular: 05/01/25 12:00 AM - 06/01/25 12:00 AM | $275.00 | Closed |
| Late: 06/01/25 12:00 AM - 06/05/25 11:00 AM | $300.00 | Closed |
| Early Bird: 11/01/24 12:00 AM - 05/01/25 12:00 AM | $250.00 | Closed |
| Regular: 05/01/25 12:00 AM - 06/01/25 03:00 PM | $275.00 | Closed |
| Late: 06/01/25 03:00 PM - 06/05/25 11:00 AM | $300.00 | Closed |
| Early Bird: 11/01/24 12:00 AM - 05/01/25 12:00 AM | $250.00 | Closed |
| Regular: 05/01/25 12:00 AM - 06/01/25 12:00 AM | $275.00 | Closed |
| Late: 06/01/25 12:00 AM - 06/05/25 11:00 AM | $300.00 | Closed |
| Early Bird: 11/01/24 12:00 AM - 05/01/25 12:00 AM | $250.00 | Closed |
| Regular: 05/01/25 12:00 AM - 06/01/25 12:00 AM | $275.00 | Closed |
| Late: 06/01/25 12:00 AM - 06/05/25 11:00 AM | $300.00 | Closed |
| Early Bird: 11/01/24 12:00 AM - 05/01/25 12:00 AM | $250.00 | Closed |
| Regular: 05/01/25 12:00 AM - 06/01/25 11:00 PM | $275.00 | Closed |
| Late: 06/01/25 11:00 PM - 06/05/25 11:00 AM | $300.00 | Closed |
| Early Bird: 11/01/24 12:00 AM - 05/01/25 12:00 AM | $250.00 | Closed |
| Regular: 05/01/25 12:00 AM - 06/01/25 12:00 AM | $275.00 | Closed |
| Late: 06/01/25 12:00 AM - 06/05/25 11:00 AM | $300.00 | Closed |
| Early Bird: 11/01/24 12:00 AM - 05/01/25 12:00 AM | $250.00 | Closed |
| Regular: 05/01/25 12:00 AM - 06/01/25 12:00 AM | $275.00 | Closed |
| Late: 06/01/25 12:00 AM - 06/05/25 11:00 AM | $300.00 | Closed |
| Early Bird: 11/01/24 12:00 AM - 05/01/25 12:00 AM | $250.00 | Closed |
| Regular: 05/01/25 12:00 AM - 06/01/25 03:00 PM | $275.00 | Closed |
| Late: 06/01/25 03:00 PM - 06/05/25 11:00 AM | $300.00 | Closed |
| Early Bird: 11/01/24 12:00 AM - 05/01/25 12:00 AM | $250.00 | Closed |
| Regular: 05/01/25 12:00 AM - 06/03/25 03:00 PM | $275.00 | Closed |
| Late: 06/03/25 03:00 PM - 06/05/25 11:00 AM | $0.00 | Closed |
| Early Bird: 11/01/24 12:00 AM - 05/01/25 12:00 AM | $250.00 | Closed |
| Regular: 05/01/25 12:00 AM - 06/01/25 12:00 AM | $275.00 | Closed |
| Late: 06/01/25 12:00 AM - 06/05/25 11:00 AM | $300.00 | Closed |
| Early Bird: 11/01/24 12:00 AM - 05/01/25 12:00 AM | $250.00 | Closed |
| Regular: 05/01/25 12:00 AM - 06/01/25 12:00 AM | $275.00 | Closed |
| Late: 06/01/25 12:00 AM - 06/05/25 11:00 AM | $300.00 | Closed |
| Early Bird: 11/01/24 12:00 AM - 05/01/25 12:00 AM | $250.00 | Closed |
| Regular: 05/01/25 12:00 AM - 06/01/25 12:00 AM | $275.00 | Closed |
| Late: 06/01/25 12:00 AM - 06/05/25 11:00 AM | $300.00 | Closed |
Add-Ons
$10 AYSA Donation $10.00 Per Item Donate to 501(c)(3) nonprofit organization AYSAAvailable for the following Offerings: 1st & 2nd Boys, 3rd & 4th Boys, 5th & 6th Boys, 7th & 8th BOYS, 9th/10th Boys, 11th/12th Boys, 1st & 2nd Girls, 3rd & 4th Girls, 5th & 6th Girls, 7th & 8th Girls, 9th/10th Girls, 11th/12th Girls
|