Please sign in to complete your enrollment or order.
179.Bakersfield TUE & THUR 7/8 Session: Tue & Thur 7/8-7/31 - Summer 2025
Tuesday & Thursday
2 lessons per week for 4 weeks
Session dates:
July 8 - July 31
- 4:30pm - 5:10pm
- 5:15pm - 5:55pm
- 6:00pm - 6:40pm
- 6:45pm - 7:25pm Adult Lessons (13+ Adult Lessons) Click here for Adult Lessons Enrollment)
Classes offered: Youth levels 1 - 6
Location: In-Shape Seven Oaks, 11340 Ming Ave, Bakersfield
Program Details
- Registration Status:
Open - Early Bird Registration:
Tuesday, April 1, 2025 - Friday, June 27, 2025 - Regular Registration:
Saturday, June 28, 2025 - Saturday, July 5, 2025 - Program Duration:
Tuesday, July 8, 2025 - Thursday, July 31, 2025 - Early Registration Cost:
$160.00 - Regular Registration Cost:
$180.00
Offerings
Schedule Grid
| Early Bird: 04/01/25 12:00 AM - 06/28/25 12:00 AM | $160.00 | 1 Available |
| Regular: 06/28/25 12:00 AM - 07/05/25 05:00 PM | $180.00 | Not Open Yet |
| Early Bird: 04/01/25 12:00 AM - 06/28/25 12:00 AM | $160.00 | Waitlist Open |
| Regular: 06/28/25 12:00 AM - 07/05/25 05:00 PM | $180.00 | Not Open Yet |
| Early Bird: 04/01/25 12:00 AM - 06/28/25 12:00 AM | $160.00 | 2 Available |
| Regular: 06/28/25 12:00 AM - 07/05/25 05:00 PM | $180.00 | Not Open Yet |
| Early Bird: 04/01/25 12:00 AM - 06/28/25 12:00 AM | $160.00 | 5 Available |
| Regular: 06/28/25 12:00 AM - 07/05/25 05:00 PM | $180.00 | Not Open Yet |
| Early Bird: 04/01/25 12:00 AM - 06/28/25 12:00 AM | $160.00 | 1 Available |
| Regular: 06/28/25 12:00 AM - 07/05/25 05:00 PM | $180.00 | Not Open Yet |
| Early Bird: 04/01/25 12:00 AM - 06/28/25 12:00 AM | $160.00 | 1 Available |
| Regular: 06/28/25 12:00 AM - 07/05/25 05:00 PM | $180.00 | Not Open Yet |
| Early Bird: 04/01/25 12:00 AM - 06/28/25 12:00 AM | $160.00 | 5 Available |
| Regular: 06/28/25 12:00 AM - 07/05/25 05:00 PM | $180.00 | Not Open Yet |
| Early Bird: 04/01/25 12:00 AM - 06/28/25 12:00 AM | $160.00 | 5 Available |
| Regular: 06/28/25 12:00 AM - 07/05/25 05:00 PM | $180.00 | Not Open Yet |
| Early Bird: 04/01/25 12:00 AM - 06/28/25 12:00 AM | $160.00 | 1 Available |
| Regular: 06/28/25 12:00 AM - 07/05/25 05:00 PM | $180.00 | Not Open Yet |
| Early Bird: 04/01/25 12:00 AM - 06/28/25 12:00 AM | $160.00 | 3 Available |
| Regular: 06/28/25 12:00 AM - 07/05/25 05:00 PM | $180.00 | Not Open Yet |
| Early Bird: 04/01/25 12:00 AM - 06/28/25 12:00 AM | $160.00 | 5 Available |
| Regular: 06/28/25 12:00 AM - 07/05/25 05:00 PM | $180.00 | Not Open Yet |
| Early Bird: 04/01/25 12:00 AM - 06/28/25 12:00 AM | $160.00 | 5 Available |
| Regular: 06/28/25 12:00 AM - 07/05/25 05:00 PM | $180.00 | Not Open Yet |
Add-Ons
Non-Member Lesson Add-On Rate $35.00 Per Item **Non-Member Participation Requirements:** Individuals who are not current or active members of In-Shape Fitness and wish to join the swim lesson program must pay a non-member add-on fee. This fee applies to each session for every participant enrolled. For more information, please refer to the non-member add-on terms and conditions.Available for the following Offerings: LVL 1 4:30pm Tue & Thur, LVL 2 4:30pm Tue & Thur, LVL 3 4:30pm Tue & Thur, LVL 4/5 4:30pm Tue & Thur, LVL 1 5:15pm Tue & Thur, LVL 2 5:15pm Tue & Thur, LVL 3 5:15pm Tue & Thur, LVL 4/5 5:15pm Tue & Thur, LVL 1 6:00pm Tue & Thur, LVL 2 6:00pm Tue & Thur, LVL 3 6:00pm Tue & Thur, LVL 4/5 6:00pm Tue & Thur
|